V = 220 / 380 V
I = 4.25 –
f = 60 Hz
Cos j = 0.8
P = 1.5 KW
n = 3340 r.p.m.
Práctica en conexión delta – delta
Tensión aplicada (V) | Corriente de arranque (Iarr) | Corriente en vacío (Io) |
20 | 2 | 2 |
40 | 4.1 | 1.5 |
60 | 6.1 | 1.2 |
80 | 7.6 | 1.2 |
100 | 9.4 | 1.2 |
120 | 11.5 | 1.2 |
140 | 12.9 | 1.2 |
160 | 15.4 | 1.4 |
180 | 16.8 | 1.5 |
200 | 20.2 | 1.8 |
220 | 19.6 | 2 |
Práctica en conexión estrella – estrella
Tensión aplicada (V) | Corriente de arranque (Iarr) | Corriente en vacío (Io) |
40 | 1.2 | 1.3 |
80 | 2.5 | 0.8 |
120 | 4.1 | 0.8 |
160 | 5.4 | 0.8 |
200 | 7 | 0.8 |
220 | 8.3 | 0.7 |
t = P / w
t = 1.5 KW / 377 rad / s
t = 4 Nm
0 comentarios:
Publicar un comentario